料金・コスパ重視の選び方とおすすめ
とにかく月額を安く。コスパ重視で選ぶ格安SIMを比較。
料金・コスパ重視おすすめ比較ランキング5選
料金・コスパ重視を月額・データ容量・満足度で総合比較(料金・プランは変動するため公式サイトで最新をご確認ください)。
| # | サービス | 月額(税込) | 満足度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IIJmio安定品質/老舗の安定品質・eSIM対応で乗り換えやすい | ¥990 | ★★★★⯪4.4(7,600件) | 公式サイト |
| 2 | mineo(マイネオ)バランス/docomo/au/SB対応・パケット分け合いが便利 | ¥1,298 | ★★★★⯪4.3(6,900件) | 公式サイト |
| 3 | NUROモバイル低価格/ソニー系・低価格と独自特典がうれしい | ¥792 | ★★★★☆4.2(3,300件) | 公式サイト |
| 4 | HISモバイル最安級/月770円〜の格安・ライトユーザー向け | ¥770 | ★★★★☆4.1(2,800件) | 公式サイト |
| 5 | exciteモバイル従量プラン/使った分だけの従量制で小容量に強い | ¥880 | ★★★★☆3.9(1,200件) | 公式サイト |
料金・コスパ重視の選び方ガイド
失敗しない選び方を、目的別にくわしく解説します。